TABELA VELIČINA
Međunarodna tablica veličina
Moguće je da sva odjeća neće odgovarati ovim točnim mjerama zbog prihvatljivih mjernih tolerancija. Neki proizvodi su krojeni tako da ističu figuru (vidjeti podatke ‚Slim Fit‘ u opisu proizvoda). Ukoliko želite malo komotnije, molimo Vas naručite za jedan broj veći proizvod.
Tabela veličina za žene
| EU | DE | FR, ES & PT | IT | Visina (cm) | Obim grudi (cm) | Obim struka (cm) | Obim kukova (cm) |
|---|
| XS | 32-34 | 34-36 | 40-42 | 165-172 | 74-81 | 58-65 | 85-91 |
| S | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 165-172 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 165-172 | 108-119 | 91-102 | 113-121 |
| 2XL | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 165-172 | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
| 3XL | 56-58 | 58-60 | 62-64 | 165-172 | 132-142 | 115-126 | 133-143 |
| 4XL | 60-62 | 62-64 | 66-68 | 165-172 | 143-153 | 127-136 | 144-154 |
Tabela veličina za muškarce
| EU | DE, FR, ES & PT | IT | Visina (cm) | Obim grudi (cm) | Obim struka (cm) | Obim kukova (cm) |
|---|
| XS | 42-44 | 32-34 | 159-164 | 78-85 | 66-73 | 84-88 |
| S | 44-46 | 34-36 | 166-173 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
| M | 48-50 | 38-40 | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
| L | 52-54 | 42-44 | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
| XL | 56-58 | 46-48 | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
| 2XL | 60-62 | 50-52 | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 124-128 |
| 3XL | 64-66 | 54-56 | 185-191 | 126-133 | 120-129 | 132-136 |
| 4XL | 68-70 | 58-60 | 191-195 | 134-141 | 130-139 | 137-141 |
Tabela veličina za djecu
| EU | Starosna dob (godina) | Visina (cm) | Obim grudi (cm) | Obim struka (cm) | Obim kukova (cm) |
|---|
| XS | 5-6 | 110-116 | 57-58 | 54-55 | 61-63 |
| S | 7-8 | 122-128 | 61-64 | 56,5-58 | 66-69 |
| M | 9-10 | 134-140 | 67-70 | 59-61 | 72-75 |
| L | 11-12 | 146-152 | 73-76 | 62-65 | 78-81 |
| XL | 12-13 | 158-164 | 79-82 | 65-69 | 85-87
|